# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | মাওলানা আসহাব উদ্দিন সড়ক সংস্কার। | ০৭ | tr | ৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
2 | বোয়ালিয়া লালমিয়া মা’র সড়কের গাইড ওয়াল নির্মাণ | 31-12-2013 | 31-05-2014 | ৮ | lgsp | ২৫৪০০০ | বাস্তবায়িত | |
3 | দুধ কুমড়া মাইজপাড়া পার্শ্বে ড্রেন নির্মাণ | 31-12-2013 | 31-05-2014 | ৯ | lgsp | ২০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
4 | বোয়ালিয়া কালা মিয়া মাঝি সড়কে গাইড ওয়াল নির্মাণ | 31-12-2013 | 31-05-2014 | ৫ | lgsp | ২০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
5 | গরীব আলী ও মৌলানা নুরম্নল আলম সড়কে ব্রীক সলিং | 31-12-2013 | 31-05-2014 | ৬ | lgsp | ২০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
6 | বিজনার বাড়ী ও সমশু মিয়ার বাড়ী সড়কে ব্রীক সলিং | 31-12-2013 | 31-05-2014 | ১ | lgsp | ২০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
7 | চালিতাতলী জামে মসজিদ মেরামত। | ০৪ | kabita | ১,২০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |||
8 | হাজী বদরুজ্জামান সড়ক সংস্কার। | ৫ | gr | ১,২০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |||
9 | হাজী ছৈয়দ আহমদ চৌধুরী সড়কে ইট বিছানো। | ০১ | lgsp | ৫০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |||
10 | বারশত মাওলানা সিরাজ আহমদ সড়ক সংস্কার। | ০৩ | kabita | ১১০,০০০/- | প্রস্তাবিত | |||
11 | বোয়ালিয়া হাকিম আলী মাঝি সড়কে ইট বিছানো। | ০৭ | lged | ১৫০,০০০/- | প্রস্তাবিত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS